| Á¦¸ñ | [4/10 ÇØ¿Ü] Äڷγª19 È®»ê ÁøÁ¤ ±â´ë°¨À¸·Î ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü ÆÝµå »ó½Â | ||
|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÚ | Á¦·ÎÀÎ ÆÝµå´ÚÅÍ(www.FundDoctor.co.kr) | µî·ÏÀÏ | 2020-04-10 ¿ÀÈÄ 4:09:58 |
Äڷγª19 È®»ê ÁøÁ¤ ±â´ë°¨À¸·Î ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü ÆÝµå »ó½Â
ÇÑ ÁÖ°£ ±Û·Î¹ú ÁÖ¿ä Áõ½Ã´Â È¥Á¶¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
´Ù¿ìÁ¾ÇÕÁö¼ö´Â Äڷγª19 ÁøÁ¤ ¹× Ãß°¡ °æ±â ºÎ¾çÃ¥ ±â´ë°¨¿¡ ÅõÀڽɸ®°¡ °³¼±µÇ¸ç »ó½ÂÇß´Ù. EURO STOXX 50 Áö¼öµµ ÁÖ¿ä±¹ÀÇ Äڷγª19 »ç¸ÁÀÚ Áõ°¡ÆøÀÌ ÁÙ¾îµé¸é¼ »çÅ ÁøÁ¤ ±â´ë°¨ÀÌ È®´ëµÇ¸ç »ó½ÂÇß´Ù. ÀϺ»ÀÇ NIKKEI 225 Áö¼öµµ Äڷγª19 »çÅ¿¡ ´ëÇÑ ÀϺ» Á¤ºÎÀÇ ºñ»ó»çÅ ¼±Æ÷ °¡´É¼ºÀÌ È®´ëµÈ Á¡ÀÌ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇß´Ù. »óÇØÁ¾ÇÕ Áö¼ö´Â Áß±¹ ³» Äڷγª19 ½Å±Ô È®ÁøÀÚ ¹× ¹«Áõ»ó °¨¿°ÀÚ°¡ Áõ°¡Çϸç ÀçÈ®»ê ¿ì·Á·Î ¼ÒÆø »ó½Â¿¡ ±×ÃÆ´Ù.
ÆÝµåÆò°¡»ç KGÁ¦·ÎÀÎ(www.Funddoctor.co.kr)ÀÌ 4¿ù 10ÀÏ ¿ÀÀü °ø½ÃµÈ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ÆÝµå ¼öÀÍ·üÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü ÆÝµå´Â ÇÑ ÁÖ°£ 5.82% »ó½ÂÇß´Ù. ±× Áß ºÏ¹ÌÁÖ½ÄÀÌ 10.74%·Î °¡Àå ¼º°ú°¡ ÁÁ¾Ò´Ù. ¼½Åͺ° ÆÝµå¿¡¼´Â ±ÝÀ¶¼½ÅÍ À¯ÇüÀÌ 10.01%·Î °¡Àå Å« »ó½Â¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
´ëÀ¯ÇüÀ¸·Î´Â Ä¿¸Ó´õƼÇü(15.07%), ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÈ¥ÇÕÇü(5.55%), ÇØ¿Üä±ÇÈ¥ÇÕÇü(2.52%), ÇØ¿Üä±ÇÇü(0.40%)°ú ÇØ¿ÜºÎµ¿»êÇü(0.24%) ¸ðµç À¯ÇüÀÌ »ó½ÂÇß´Ù.


| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|
| 2327 | [11/1 ±¹³»] G2 ¹«¿ªÇù»ó ºÒÈ®½Ç¼º ´ëµÎ, ±¹³» ÁֽĽÃÀå È¥Á¶¼¼ | 2019/11/01 |
| 2326 | [11/1 ÇØ¿Ü] Ú¸-ñé ¹«¿ªÇù»ó ¹× ºê·º½ÃÆ® ºÒÈ®½Ç¼º È®´ë, ±Û·Î¹ú ÁÖ¿ä Áõ½Ã È¥Á¶¼¼ | 2019/11/01 |
| 2325 | [10/25 ÇØ¿Ü] ¹Ì¡¤Áß ¹«¿ªÇù»ó ÁøÀü ¹× À¯·´ 3ºÐ±â ±â¾÷ ½ÇÀû È£Á¶, ±Û·Î¹ú ÁÖ¿ä Áõ½Ã »ó½Â¼¼ | 2019/10/25 |
| 2324 | [10/25 ±¹³»] ¹ÙÀÌ¿ÀÁÖ °¼¼¿¡ ÄÚ½º´Ú ¾Æ¿ôÆÛÆû, ±¹³» ÁֽĽÃÀå »ó½Â¼¼ | 2019/10/25 |
| 2323 | [10/18 ±¹³»] Ú¸-ñé ¹«¿ª°¥µî ¿ÏÈ ¹× ±âÁرݸ® ÀÎÇÏ, ±¹³» ÁֽĽÃÀå »ó½Â¼¼ | 2019/10/18 |
| 2322 | [10/18 ÇØ¿Ü] EU-¿µ±¹ ºê·º½ÃÆ® ÃÊ¾È ÇÕÀÇ µµ´Þ ¹× 3ºÐ±â Ú¸ ±â¾÷ ½ÇÀû È£Á¶, ±Û·Î¹ú ÁÖ¿ä Áõ½Ã »ó.. | 2019/10/18 |
| 2319 | [10/11 ±¹³»] ºÒ¾ÈÇÑ È«Äá Áõ½Ã ¹× ÁøÀüµÇÁö ¾Ê´Â Ú¸-ñé ¹«¿ªÇù»ó, ±¹³» ÁֽĽÃÀå È¥Á¶¼¼ | 2019/10/11 |
| 2318 | [10/11 ÇØ¿Ü] Ú¸-ñéÀÇ ½º¸ôµô Ÿ°á ±â´ë°¨ È®»ê, ±Û·Î¹ú ÁÖ¿ä Áõ½Ã È¥Á¶¼¼ | 2019/10/11 |
| 2317 | [2019³â 3ºÐ±â ÇØ¿Ü] ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü ÆÝµå 0.22% »ó½Â, À¯·´ÁÖ½Ä °¼¼ | 2019/10/04 |
| 2316 | [2019³â 3ºÐ±â ±¹³»] ÄÚ½ºÇÇÁö¼ö 3.17% Ç϶ô, ±¹³»ÁÖ½ÄÇüÆÝµå 3.93% Ç϶ô | 2019/10/04 |





